技術參數 | |
電壓范圍 | 20.4-28.8V DC |
通訊口數量 | 1個RS485口 |
連接協議 | PROFIBUS-DP |
站地址設置 | 0至99(由旋鈕開關進行設置) |
每個段最多站數 | 32 |
每個網絡最多站數 | 126,最大到99個IM260站 |
PROFIBUS-DP通訊速率(自動設置) | 9.6、19.2、45.45、93.75、187.5和500K波特率; |
1.5、3、6和12M波特率 | |
UN 200模塊數量 | 7個 |
電纜長度 | |
93.75Kbps以下 | 1200米 |
187.5Kbps | 1000米 |
500Kbps | 400米 |
1-1.5Mbps | 200米 |
3-12Mbps | 100米 |
尺寸(長*寬*高) | 71*80*62 |