技術規(guī)范 | |
型號 | CPU 224-2R AC/DC/RLY |
物理特性 | |
尺寸(W*H*D) | 140*80*62mm |
功耗 | 10W |
存儲器特性 | |
程序存儲器 | 20K |
數(shù)據(jù)存儲器 | 10K |
I/O特性 | |
本機數(shù)字量輸入 | 14輸入 |
本機數(shù)字量輸出 | 10輸出 |
允許最大的擴展I/O模塊 | 7個模塊 |
高速計數(shù)器總數(shù) | 6個 |
單相計數(shù)器 | 6個,每個30KHZ |
兩相計數(shù)器 | 4個,每個20KHZ |
脈沖輸出 | — |
常規(guī)特性 | |
定時器總數(shù) | 總共256個,4個1ms,16個10ms,236個100ms |
計數(shù)器總數(shù) | 256 |
內部存儲器位掉電保持 | 256 |
時間中斷 | 2個1ms分辨率 |
邊沿中斷 | 4個上升沿/4個下降沿 |
模擬電位器 | 2個8位分辨率 |
實時時鐘 | 內置 |
集成的通訊功能 | |
接口 | 2個RS-485接口 |
PPI波特率 | 9.6,19.2和187.5kbps |
每段電纜的最大長度 | 使用隔離的中斷繼電器:38.4kbps可達1200米, |
未使用隔離中繼器:50米 | |
電源特性 | |
輸入電壓 | 85-264VAC(47-63Hz) |
輸入電流 | 60mA/30mA(僅CPU,120/240VAC) |
沖擊電流 | 20A,264VAC |
數(shù)字量輸入特性 | |
本機集成數(shù)字量輸入點數(shù) | 14輸入 |
輸入類型 | PNP/NPN |
額定電壓 | 24VDC,4mA |
邏輯1[最小] | 15VDC 2.5mA |
邏輯0[最大] | 5VDC 1mA |
允許漏電流[最大] | 1mA |
數(shù)字量輸出特性 | |
本機集成數(shù)字量輸出點數(shù) | 10輸出 |
輸出類型 | 干觸點 |
額定電壓 | 24VDC或250VAC |
電壓范圍 | 5-30VDC,5-250VAC |
浪涌電流(最大) | 5A 4s 10%占空比 |
邏輯1(最小) | — |
邏輯0(最大) | — |
每點額定電流(最大) | 2A |
每個公共端的額定電流(最大) | 10A |
燈負載[最大] | 30W DC/200W AC |
脈沖頻率[最大] | 1Hz |
觸電壽命 | 100000(額定負載) |
環(huán)境參數(shù) | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
運輸環(huán)境溫度 | -20℃~80℃ |
環(huán)境相對濕度 | 5~90% |
防護等級 | IP20 |
訂貨號 | UN 214-1BD23-0XB0 |