型 號 | UH 405S |
訂貨號 | UH 405-1AU01-0AA0 |
性能規格 | |
顯示模塊 | 5"TFT |
顯示色彩 | 24位色 |
分辨率 | 480×854 |
背光類型 | LED |
亮 度 | 350cd/㎡ |
液晶壽命 | 30000小時 |
觸控類型 | IPS電容屏 |
|
|
存儲器 | FLASH 256M+DDR3 256M |
實時時鐘 | 支持 |
USB Slave | Type-C |
串行接口 | RS485,外接端子 |
電源隔離 | 不支持 |
以太網 | 不支持 |
電氣規格 | |
額定功率 | 4W |
額定電壓 | DC 24V |
輸入范圍 | 20~28VDC |
允許失電 | <3ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
耐壓性能 | 500 VAC 1分鐘 |
結構規格 | |
外殼顏色 | 金屬銀和白色 |
外殼材料 | ABS+鋁板 |
外形尺寸 | 140×78×12mm |
安裝方式 | 壁掛式安裝 |
環境規格 | |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -20~60℃ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風冷 |
產品認證 | |
前面板防護等級 | 符合IP65認證 (4208-93) |
CE 認證 | 符合CE認證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |